- Om oss
- Varumärken
- Hållbarhet
- Investerare
- Fiskars som en aktieplacering
- Finansiell information
- Aktier och aktieägare
- Förvaltning
- Rapporter och presentationer
- IR-kalender
- Investerarrelationer
- Karriär
- Media
- Kontakter
Fiskars resultatrapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns även tillgängliga på Fiskars webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen. Investerarkalenderns finansiella rapporter publiceras cirka kl. 8.30.
2021 |
|
6.1-5.2 | Tyst period |
5.2 | Bokslutskommuniké för 2020 |
15.2 | Q4 2020 investerarmöte, Helsingfors, SEB |
VECKA 7 | Årsredovisningen 2020 publiceras på bolagets webbplats |
11.3 | Bolagsstämma, Helsingfors |
30.3-29.4 | Tyst period |
29.4 | Delårsrapport januari-mars |
27.5 | ABG Sundal Collier Investor Day, Stockholm |
29.6 – 29.7 | Tyst period |
29.7 | Halvårsrapport januari-juni |
29.9-29.10 | Tyst period |
29.10 | Delårsrapport januari-september |
2020 |
|
6.1. - 5.2. | Tyst period |
8.1. | Nordic Seminar, Köpenhamn, SEB |
5.2. | Bokslutskommuniké för 2019 |
7.2. | Q4 2019 investerarmöte, Helsingfors, Nordea |
Vecka 8 | Årsredovisningen 2019 publiceras på bolagets webbplats |
11.3. | Bolagsstämma, Helsingfors |
19.3. | Midcap konferens, J.P. Morgan (online) |
6.4. - 6.5. | Tyst period |
6.5. | Delårsrapport januari–mars |
8.5. | Q1 2020 investerarmöte, Danske (online) |
27.5. | Roadshow, SEB (online) |
30.6. - 30.7. | Tyst period |
30.7. | Halvårsrapport januari–juni |
14.8. | Q2 2020 investerarmöte, Helsingfors, OP |
8.9. | Styrelsen besluter om utbetalningen av dividendens andra rat |
30.9. - 30.10. | Tyst period |
30.10. | Delårsrapport januari–september |
2.11. | Q3 2020 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie |
3.12. | ABG Sundal Collier Investor Day, Stockholm |
2019 |
|
8.1 - 7.2 | Tyst period |
8.1 | Nordic Seminar, Köpenhamn, SEB |
7.2 | Bokslutskommuniké för 2018 |
11.2 | Q4 2019 investerarmöte, Helsingfors, OP |
Vecka 8 | Årsredovisningen 2018 publiceras på bolagets webbplats |
13.3 | Bolagsstämma, Helsingfors |
27.3 - 26.4 | Tyst period |
26.4 | Delårsrapport januari–mars |
10.5 | Q1 2019 investerarmöte, Helsingfors, SEB |
4.6 | Roadshow, Stockholm, SEB |
2.7 - 1.8 | Tyst period |
1.8 | Halvårsrapport januari–juni |
15.8 | Q2 2019 investerarmöte, Helsingfors, Danske |
29.8 | Roadshow Oslo, Nordea |
10.9 | Investerarmöte, Stockholm Aktiespararna |
1 - 31.10 | Tyst period |
31.10 | Delårsrapport januari–september |
4.11 | Q3 2019 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie |
3.12 | Roadshow, Frankfurt |
2018 |
|
8.1–7.2 | Tyst period |
10.1 | Nordic Seminar, Köpenhamn, SEB |
7.2 | Bokslutskommuniké för 2017 |
16.2 | Q4 2017 investerarmöte, Helsingfors, SEB |
Vecka 8 | Årsredovisningen för år 2017 publiceras på bolagets webbplats |
8.3 | Investerarmöten, Helsingfors, OP |
14.3 | Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma i Helsingfors |
28.3–27.4 | Tyst period |
27.4 | Delårsrapport januari–mars |
3.5 | Q1 2018 investerarmöte, Helsingfors, Nordea |
18.5 | Aktiespararnas Centralförbunds Stora aktiesparardag, Helsingfors |
22.5 | Roadshow, Frankfurt, Carnegie |
2.7–1.8 | Tyst period |
1.8 | Halvårsrapport januari–juni |
15.8 | Q2 2018 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie |
4.9 | Roadshow. Stockholm, Danske |
5.9 | Roadshow, Paris, Nordea |
1–31.10 | Tyst period |
31.10 | Delårsrapport januari–september |
8.11 | Kapitalmarknadsdag, Helsingfors |
29.11 | Roadshow, Geneve-Zürich, Carnegie |
2017 |
|
9.1–8.2 | Tyst period |
8.2 | Bokslutskommuniké för 2016 |
14.2 | Q4 2016 investerarmöte, Helsingfors, SEB |
15.2 | Årsredovisningen och fullständiga bokslutet för 2016 publiceras på bolagets webbplats |
9.3 | Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma i Helsingfors |
15.3 | Börsstiftelsens Pörssi-ilta, Veronmaksajien Keskusliitto VERO2017, Marina Congress Center, Helsingfors |
29.3–28.4 | Tyst period |
28.4 | Delårsrapport januari–mars |
5.5 | Q1 2017 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie |
12.5 | Roadshow, Stockholm, Carnegie |
17.5 | Pan European Small and Mid-Cap Conference 2017, London, UK, UBS |
2.7–1.8 | Tyst period |
1.8 | Halvårsrapport januari–juni |
15.8 | Q2 2017 investerarmöte, Helsingfors, OP Financial Group |
4.9 | Roadshow, Köpenhamn, Nordea |
5.9 | Roadshow, Paris, Carnegie |
1.–31.10 | Tyst period |
31.10 | Delårsrapport januari–september |
20.11 | Q3 2017 investerarmöte, Helsingfors, Danske Bank |
22.11 | Roadshow, Oslo, Nordea |
2016 |
|
19.1-9.2.2016 | Tyst period |
9.2.2016 | Bokslutskommuniké för 2015 |
11.2.2016 | Q4 2015 investerarmöte – Handelsbanken – Helsingfors, Finland |
17.2.2016 | Q4 2015 investerarmöte – Carnegie Investment Bank – Helsingfors, Finland |
9.3.2016 | Ordinarie bolagsstämma |
13.4-4.5.2016 | Tyst period |
4.5.2016 | Delårsrapport januari–mars |
17.5.2016 | Q1 2016 investerarmöte – Nordea Markets – Helsingfors, Finland |
3.7-2.8.2016 | Tyst period |
2.8.2016
|
Delårsrapport januari–juni
|
5.8.2016
|
Q2 2016 investerarmöte – Evli Bank – Helsingfors, Finland |
3.10-2.11.2016 | Tyst period |
2.11.2016
|
Delårsrapport januari–september
|
21.11.2016
|
Q3 2016 investerarmöte – Carnegie Investment Bank – Helsingfors, Finland |
2015 |
||
16.1-6.2.2015 | Tyst period | |
6.2.2015 | Bokslutskommuniké för 2014 | |
2.3.2015 | Investerarlunch - Evli Bank - Helsingfors | |
12.3.2015 | Ordinarie bolagsstämma | |
9.-30.4.2015 | Tyst period | |
30.4.2015 | Delårsrapport januari–mars | |
4.5.2015 | Investerarlunch - Carnegie Investment Bank - Helsingfors | |
8.-29.7.2015
|
Tyst period | |
29.7.2015
|
Delårsrapport januari–juni
|
|
6.8.2015 | Investerarlunch - Pohjola Bank - Helsingfors | |
7.-28.10.2015
|
Tyst period | |
28.10.2015
|
Delårsrapport januari–september
|
|
30.10.2015
|
Investerarlunch - Nordea Markets - Helsingfors |