Sijoittajat - Avainluvut

Viisivuotiskatsaus

    2010 2009 2008 2007 2006
             
Liikevaihto M€ 716 660 697 647 530
   josta ulkomailla M€ 550 519 546 553 486
   % liikevaihdosta    % 76,8 78,6 78,2 85,4 91,8
   vienti Suomesta M€ 77 89 98 79 59
Liikevaihdon muutos, %    % 8,4 -5,3 7,7 22,1 3,8
Bruttokate M€ 254 221 213 210 155
   % liikevaihdosta    % 35,4 33,5 5,6 12,3 9,7
Liiketulos M€ 49 39 6 54 22
   % liikevaihdosta    % 6,9 6,0 0,9 8,3 4,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä M€ 60 40 41 52 33
Osakkuusyhtiön tulososuus M€ 66 66 70 43 59
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos M€ -2 0 -6 10 5
Rahoitusnetto M€ -6 -14 -19 13 -9
   % liikevaihdosta    % -0,9 -2,2 -2,8 2,0 -1,7
Tulos ennen veroja M€ 107 91 52 120 77
   % liikevaihdosta    % 14,9 13,8 7,4 18,5 14,5
Tuloverot jatkuvasta toiminnasta M€ -12 -8 -2 -11 -10
Lopetettujen toimintojen tulos M€         15
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta M€ 94 84 49 108 82
   % liikevaihdosta    % 13,2 12,7 7,1 16,8 15,5
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta M€ 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut M€ 173 165 187 146 121
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset M€ 35 28 33 23 29
   % liikevaihdosta    % 4,9 4,3 4,7 3,6 5,4
Liiketoiminnan rahavirta M€ 93 121 97 82 99
Investoinnit (ml. yritysostot) M€ 19 15 30 221 41
   % liikevaihdosta    % 2,6 2,2 4,3 34,1 7,7
Tutkimus- ja kehittämismenot M€ 8 9 8 7 6
   % liikevaihdosta    % 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2
Aktivoidut kehittämismenot M€ 1 0 1 1 1
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta M€ 553 505 447 478 422
Vähemmistöosuus M€ 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Oma pääoma yhteensä M€ 553 505 447 478 422
Korolliset nettovelat M€ 200 236 310 319 102
Käyttöpääoma M€ 101 103 149 162 104
Taseen loppusumma M€ 979 973 970 1 047 707
Sijoitetun pääoman tuotto    % 15 14 9 19 18
Oman pääoman tuotto    % 18 18 11 25 20
Omavaraisuusaste    % 57 52 46 46 60
Nettovelkaantumisaste    % 36 47 69 67 24
Henkilöstö keskimäärin (FTE)   3 612 3 867 4 325 3 517 3 167
Henkilöstö kauden lopussa   3 944 3 742 4 119 4 515 3 003
   josta ulkomailla   2 373 2 111 2 397 2 662 2 224

Lopetetuissa toiminnoissa raportoitu Power Sentry vuonna 2006.
Legal Notice © Fiskars Corporation
Arabia
BodaNova
Buster
Drive Boats
Ebert
Fiskars
Gerber
Gingher
Hackman
Höganäs Keramik
Høyang-Polaris
Iittala
Kaimano
Kitchen Devils
Leborgne
Montana
Raadvad
Rörstrand
Sankey
Zinck-Lysbro